รายการ
ปีงบประมาณ  2559
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
รวม
เฉลี่ย/เดือน
ผู้ป่วยใน(คน) 300 318 317 339 309 305 274 245 249 283 293 271 3,503 292
จำนวนวันนอน 1,078 1,030 1,033 1,182 1,000 897 1,025 850 774 849 1,017 862 11,597 966
ผู้ป่วยนอก สอ.(ครั้ง) 4,226 4,131 3,527 3,713 3,686 3,928 2,661 3,417 3,735 2,356 3,157 4,079 42,616 3,551
ผู้ป่วยนอก รพ.(คน) 5,887 5,949 6,039 5,791 5,879 6,157 5,374 5,796 6,579 5,342 5,907 6,478 71,178 5,932
ผู้ป่วยนอก รพ.(ครั้ง) 8,834 8,880 8,774 8,677 8,749 9,257 7,925 8,683 9,650 7,957 8,660 9,313 105,359 8,780
ผู้รับบริการอื่นๆ 1,997 1,565 1,748 1,447 1,906 2,697 2,101 2,339 2,950 2,153 2,272 3,167 26,342 2,195
ผู้รับบริการHHC 26 13 26 28 19 34 33 66 68 36 55 51 455 38
ผู้ป่วยนอกUC(คน) 4,860 4,817 4,815 4,753 4,725 5,037 4,325 4,659 5,165 4,297 4,782 5,108 57,343 4,779
ผู้ป่วยนอก UC (ครั้ง) 7,181 6,922 6,793 6,918 6,905 7,443 6,286 6,842 7,442 6,304 6,803 7,178 83,017 6,918
รวมผู้รับบริการทุกประเภท 10,857 10,458 10,548 10,152 10,674 11,988 10,059 11,088 12,668 10,146 10,987 12,531 132,156 11,013

 

 

รายการ ปีงบประมาณ2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม เฉลี่ย/เดือน
ผู้ป่วยใน(คน) 267 260 265 236 224 242 258 274 288 259 275 296 3,144 262
จำนวนวันนอน 851 779 1,045 1,063 842 866 753 904 1,287 1,033 1,098 990 11,511 959
ผู้ป่วยนอก สอ.(ครั้ง) 5,049 4,373 5,498 6,064 6,634 6,008 4,686 5,342 5,729 4,672 4,789 5,360 64,204 5,350
ผู้ป่วยนอก รพ.(คน) 5,640 5,449 6,016 6,285 5,471 6,248 4,888 6,007 6,381 5,798 6,289 6,194 70,666 5,889
ผู้ป่วยนอก รพ.(ครั้ง) 8,483 8,237 8,636 10,041 7,925 9,297 7,153 9,055 9,803 8,952 9,781 9,212 106,575 8,881
ผู้รับบริการอื่นๆ 2,554 2,395 2,740 2,262 2,321 3,082 2,004 2,499 3,357 2,692 2,890 2,915 31,711 2,643
ผู้รับบริการHHC 133 86 90 82 54 118 62 61 99 63 85 65 998 83
ผู้ป่วยนอกUC(คน) 4,497 4,426 4,854 5,525 4,470 5,041 3,892 4,907 5,091 4,661 5,152 5,083 57,599 4,800
ผู้ป่วยนอก UC (ครั้ง) 6,510 6,425 6,709 8,072 6,339 7,370 5,584 7,184 7,630 7,071 7,848 7,347 84,089 7,007
รวมผู้รับบริการทุกประเภท 11,170 10,718 11,466 12,385 10,863 12,497 9,219 11,615 13,259 11,707 12,756 12,192 139,847 11,654

 


 

 

รายการ ปีงบประมาณ2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม เฉลี่ย/เดือน
ผู้ป่วยใน(คน) 262 245 241 279 305 327                
จำนวนวันนอน 1,065 1,081 992 1,045 1,214 1,247                
ผู้ป่วยนอก รพ.สต.(ครั้ง) 4,953 5,805 5,020 4,161 4,449 4,682                
ผู้ป่วยนอก รพ.(คน) 5,296 5,813 5,315 5,798 5,370 6,588                
ผู้ป่วยนอก รพ.(ครั้ง) 8,171 8,602 7,742 8,497 8,004 10,009                
ผู้รับบริการอื่นๆ 2,470 2,707 1,978 2,601 2,672 2,937                
ผู้รับบริการHHC 49 58 62 73 65 59                
ผู้ป่วยนอกUC(คน) 4,311 4,686 4,347 4,658 4,229 5,443                
ผู้ป่วยนอก UC (ครั้ง) 6,465 6,725 6,210 6,750 6,280 8,068                
รวมผู้รับบริการทุกประเภท 10,690 11,367 9,782 11,171 10,741 13,005